| 順位 | 御殿名 | 賞金総額 | 牡馬計 | 牝馬計 | 
| 1位 | モッチー | 57083万円 | 23125万円(第2位) | 33958万円(第1位) | 
| 2位 | あゆあゆ | 33730万円 | 23900万円(第1位) | 9830万円(第3位) | 
| 3位 | マジック | 28695万円 | 22005万円(第4位) | 6690万円(第4位) | 
| 4位 | 王子様 | 26815万円 | 16545万円(第5位) | 10270万円(第2位) | 
| 5位 | 神だのみ | 26385万円 | 22950万円(第3位) | 3435万円(第8位) | 
| 6位 | たかマル | 17165万円 | 12715万円(第6位) | 4450万円(第5位) | 
| 7位 | カビラ | 15345万円 | 11450万円(第7位) | 3895万円(第7位) | 
| 8位 | 398 | 13360万円 | 9170万円(第8位) | 4190万円(第6位) | 
モッチー御殿 10-11前半   
| 1位 57083 万円 | 69回 (20・ 5・10・ 7・27) | ||||
| 牡馬 | 23125 万円 | 45回 ( 9・ 3・ 9・ 5・19) | |||
| 牝馬 | 33958 万円 | 24回 (11・ 2・ 1・ 2・ 8) | |||
| 順位 | 馬名 | 厩舎 | 成績 | 賞金(手当込) | |
| 1 | レーヴディソール | 松田博 | ( 4・ 0・ 0・ 0・ 0) | 14900万円 | |
| 2 | マルセリーナ | 松田博 | ( 3・ 0・ 1・ 1・ 0) | 14230万円 | |
| 3 | レッドディアーナ | 安田隆 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 0) | 0万円 | |
| 4 | ベルシャザール | 松田国 | ( 2・ 1・ 2・ 1・ 1) | 9640万円 | |
| 5 | ハーキュリーズ | 角居 | ( 1・ 0・ 1・ 0・ 3) | 1020万円 | |
| 6 | テンペル | 松永幹 | ( 1・ 0・ 0・ 0・ 1) | 600万円 | |
| 7 | デボネア | 中竹 | ( 1・ 1・ 3・ 1・ 2) | 5710万円 | |
| 8 | アイアムアクトレス | 長浜 | ( 3・ 1・ 0・ 0・ 2) | 3580万円 | |
| 9 | ファンドリソフィア | 西園 | ( 0・ 0・ 0・ 1・ 4) | 375万円 | |
| 10 | ハイランドダンス | 菊川 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 4) | 200万円 | |
| 11 | ルルーシュ | 藤沢和 | ( 2・ 0・ 0・ 1・ 0) | 2030万円 | |
| 12 | ギュスターヴクライ | 荒川 | ( 2・ 0・ 1・ 1・ 4) | 2890万円 | |
| 13 | ニシノテキーラ | 浅見 | ( 1・ 1・ 0・ 1・ 2) | 1048万円 | |
| 14 | タオ | 領家 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 2) | 100万円 | |
| 15 | グレイトフルレター | 大久保洋 | ( 0・ 1・ 2・ 0・ 2) | 760万円 | |
あゆあゆ御殿 10-11前半   
| 2位 33730 万円 | 70回 (16・14・ 7・ 1・32) | ||||
| 牡馬 | 23900 万円 | 48回 (11・11・ 6・ 1・19) | |||
| 牝馬 | 9830 万円 | 22回 ( 5・ 3・ 1・ 0・13) | |||
| 順位 | 馬名 | 厩舎 | 成績 | 賞金(手当込) | |
| 1 | トーセンレーヴ | 池江泰 | ( 3・ 0・ 2・ 0・ 1) | 6230万円 | |
| 2 | プレイ | 斎藤誠 | ( 1・ 5・ 1・ 0・ 3) | 6780万円 | |
| 3 | アルティシムス | 野村 | ( 2・ 0・ 0・ 0・ 4) | 2230万円 | |
| 4 | アイドルバイオ | 藤原英 | ( 0・ 1・ 1・ 0・ 2) | 530万円 | |
| 5 | ホーマンフリップ | 安田隆 | ( 1・ 1・ 0・ 0・ 0) | 2000万円 | |
| 6 | アップヒルティガー | 松田博 | ( 0・ 0・ 1・ 0・ 2) | 330万円 | |
| 7 | ベストリガーズ | 野中 | ( 1・ 1・ 0・ 0・ 2) | 980万円 | |
| 8 | リフトザウイングス | 橋口 | ( 1・ 1・ 0・ 1・ 3) | 2910万円 | |
| 9 | ダンスファンタジア | 藤沢和 | ( 3・ 0・ 0・ 0・ 5) | 5800万円 | |
| 10 | アサクサショパン | 大久保龍 | ( 1・ 0・ 0・ 0・ 2) | 850万円 | |
| 11 | ヘヴンリーブリス | 池江泰 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 1) | 50万円 | |
| 12 | テキサスルビー | 堀 | ( 1・ 1・ 0・ 0・ 1) | 1130万円 | |
| 13 | ヒッショースマイル | 栗田 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 4) | 320万円 | |
| 14 | ダイワエタニティー | 上原 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 1) | 50万円 | |
| 15 | エーシンミズーリ | 坂口則 | ( 2・ 4・ 2・ 0・ 1) | 3540万円 | |
マジック御殿 10-11前半   
| 3位 28695 万円 | 82回 (15・17・ 9・ 5・36) | ||||
| 牡馬 | 22005 万円 | 57回 (11・15・ 6・ 3・22) | |||
| 牝馬 | 6690 万円 | 25回 ( 4・ 2・ 3・ 2・14) | |||
| 順位 | 馬名 | 厩舎 | 成績 | 賞金(手当込) | |
| 1 | プランスデトワール | 藤沢和 | ( 2・ 2・ 0・ 1・ 1) | 3010万円 | |
| 2 | ヴィジャイ | 松田国 | ( 2・ 2・ 0・ 0・ 5) | 2500万円 | |
| 3 | シュプリームギフト | 池江郎 | ( 1・ 0・ 1・ 0・ 1) | 830万円 | |
| 4 | ダノンバラード | 池江郎 | ( 2・ 0・ 2・ 0・ 1) | 6950万円 | |
| 5 | ヴィクトリースター | 池江郎 | ( 1・ 3・ 2・ 0・ 3) | 2630万円 | |
| 6 | ソルデマーヨ | 音無 | ( 1・ 1・ 2・ 0・ 1) | 1310万円 | |
| 7 | ボレアス | 吉田 | ( 2・ 3・ 0・ 1・ 1) | 3320万円 | |
| 8 | テーオーゼウス | 藤岡健 | ( 0・ 2・ 0・ 0・ 4) | 750万円 | |
| 9 | モスカートローザ | 池江泰 | ( 1・ 0・ 2・ 0・ 4) | 1530万円 | |
| 10 | ボンベイダック | 矢作 | ( 0・ 1・ 0・ 0・ 4) | 580万円 | |
| 11 | リトルダーリン | 角居 | ( 1・ 0・ 0・ 1・ 3) | 1240万円 | |
| 12 | エアジャクソン | 角居 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 0) | 0万円 | |
| 13 | ディープフィールド | 音無 | ( 0・ 2・ 0・ 1・ 1) | 735万円 | |
| 14 | オンリーザブレイヴ | 角居 | ( 1・ 0・ 0・ 0・ 5) | 800万円 | |
| 15 | ハブルバブル | 池江泰 | ( 1・ 1・ 0・ 1・ 2) | 2510万円 | |
王子様御殿 10-11前半   
| 4位 26815 万円 | 67回 (13・11・ 5・ 8・30) | ||||
| 牡馬 | 16545 万円 | 36回 ( 8・ 5・ 3・ 3・17) | |||
| 牝馬 | 10270 万円 | 31回 ( 5・ 6・ 2・ 5・13) | |||
| 順位 | 馬名 | 厩舎 | 成績 | 賞金(手当込) | |
| 1 | アヴェンチュラ | 角居 | ( 1・ 1・ 0・ 1・ 0) | 3130万円 | |
| 2 | サトノオー | 藤沢和 | ( 2・ 0・ 0・ 0・ 3) | 1650万円 | |
| 3 | ダーズンローズ | 橋口 | ( 2・ 0・ 1・ 1・ 5) | 1940万円 | |
| 4 | キミニアエタキセキ | 橋口 | ( 1・ 2・ 0・ 1・ 4) | 1455万円 | |
| 5 | ロベルタ | 松田博 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 2) | 100万円 | |
| 6 | アドマイヤエバート | 松田博 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 0) | 0万円 | |
| 7 | ランブイエ | 国枝 | ( 0・ 2・ 2・ 2・ 2) | 1260万円 | |
| 8 | ユニバーサルバンク | 松田博 | ( 1・ 5・ 0・ 1・ 2) | 6480万円 | |
| 9 | クリアンサス | 松永幹 | ( 3・ 0・ 0・ 1・ 4) | 3945万円 | |
| 10 | イグアス | 角居 | ( 1・ 0・ 0・ 1・ 5) | 1075万円 | |
| 11 | トーセンラー | 藤岡健 | ( 2・ 0・ 2・ 0・ 2) | 5400万円 | |
| 12 | シャイニンオーラ | 松田博 | ( 0・ 1・ 0・ 0・ 1) | 380万円 | |
| 13 | トーセンサイレンス | 大久保龍 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 0) | 0万円 | |
| 14 | ヴァイオラ | 角居 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 0) | 0万円 | |
| 15 | セバストス | 藤原英 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 0) | 0万円 | |
神だのみ御殿 10-11前半   
| 5位 26385 万円 | 68回 (13・ 9・ 9・ 5・32) | ||||
| 牡馬 | 22950 万円 | 47回 (10・ 9・ 6・ 4・18) | |||
| 牝馬 | 3435 万円 | 21回 ( 3・ 0・ 3・ 1・14) | |||
| 順位 | 馬名 | 厩舎 | 成績 | 賞金(手当込) | |
| 1 | リベルタス | 角居 | ( 3・ 1・ 1・ 0・ 3) | 6200万円 | |
| 2 | コティリオン | 橋口 | ( 1・ 3・ 2・ 0・ 2) | 7780万円 | |
| 3 | スカイスクレイバー | 橋口 | ( 1・ 1・ 0・ 1・ 1) | 1090万円 | |
| 4 | ローマンレジェンド | 藤原英 | ( 1・ 0・ 1・ 0・ 1) | 810万円 | |
| 5 | カフナ | 池江泰 | ( 2・ 1・ 1・ 2・ 3) | 3490万円 | |
| 6 | ラストフレンズ | 橋口 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 0) | 0万円 | |
| 7 | グランス | 橋口 | ( 2・ 0・ 3・ 1・ 0) | 2115万円 | |
| 8 | スカラブレイ | 松永幹 | ( 2・ 1・ 0・ 1・ 2) | 2550万円 | |
| 9 | エイシンエンブレム | 岡田 | ( 0・ 2・ 1・ 0・ 4) | 880万円 | |
| 10 | クリサンセマム | 藤原英 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 2) | 150万円 | |
| 11 | ザナ | 矢作 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 5) | 250万円 | |
| 12 | ジューノエスク | 松永幹 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 3) | 150万円 | |
| 13 | ベッラミーア | 橋口 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 4) | 200万円 | |
| 14 | スターコレクション | 藤原英 | ( 1・ 0・ 0・ 0・ 1) | 670万円 | |
| 15 | ソトーグラシオ | 松田国 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 1) | 50万円 | |
たかマル御殿 10-11前半   
| 6位 17165 万円 | 76回 ( 8・17・ 9・ 7・35) | ||||
| 牡馬 | 12715 万円 | 51回 ( 6・14・ 6・ 6・19) | |||
| 牝馬 | 4450 万円 | 25回 ( 2・ 3・ 3・ 1・16) | |||
| 順位 | 馬名 | 厩舎 | 成績 | 賞金(手当込) | |
| 1 | アドマイヤカーリン | 松田博 | ( 0・ 5・ 1・ 0・ 1) | 1560万円 | |
| 2 | ステラロッサ | 角居 | ( 1・ 2・ 1・ 0・ 2) | 2840万円 | |
| 3 | アージュドール | 池江泰 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 4) | 250万円 | |
| 4 | ラロメリア | 久保田 | ( 0・ 1・ 0・ 1・ 0) | 375万円 | |
| 5 | ザルグーン | 池江郎 | ( 1・ 0・ 1・ 2・ 3) | 1130万円 | |
| 6 | ダノンシャーク | 大久保龍 | ( 2・ 3・ 1・ 1・ 1) | 3350万円 | |
| 7 | ロングスローイン | 尾形 | ( 1・ 2・ 0・ 0・ 1) | 1180万円 | |
| 8 | ブランシェール | 松永幹 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 1) | 50万円 | |
| 9 | サイレントソニック | 国枝 | ( 2・ 1・ 1・ 1・ 5) | 2940万円 | |
| 10 | ドリームジャクソン | 上原 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 3) | 150万円 | |
| 11 | アドマイヤアジナ | 上原 | ( 0・ 2・ 1・ 0・ 3) | 930万円 | |
| 12 | ハンドインハンド | 沖 | ( 1・ 1・ 2・ 1・ 2) | 1655万円 | |
| 13 | サトノスパイダー | 橋口 | ( 0・ 0・ 0・ 1・ 2) | 225万円 | |
| 14 | ティルトウィング | 斎藤誠 | ( 0・ 0・ 1・ 0・ 5) | 430万円 | |
| 15 | シエーナスプレーマ | 中尾秀 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 2) | 100万円 | |
カビラ御殿 10-11前半   
| 7位 15345 万円 | 59回 ( 9・ 7・11・ 5・27) | ||||
| 牡馬 | 11450 万円 | 47回 ( 8・ 4・ 8・ 4・23) | |||
| 牝馬 | 3895 万円 | 12回 ( 1・ 3・ 3・ 1・ 4) | |||
| 順位 | 馬名 | 厩舎 | 成績 | 賞金(手当込) | |
| 1 | アドマイヤセプター | 橋田 | ( 1・ 0・ 2・ 0・ 3) | 2730万円 | |
| 2 | ゼンノルジェロ | 池江泰 | ( 1・ 0・ 1・ 2・ 1) | 1080万円 | |
| 3 | ローザアルラヴィス | 橋口 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 5) | 300万円 | |
| 4 | アドマイヤカヤージ | 橋田 | ( 0・ 0・ 1・ 0・ 3) | 395万円 | |
| 5 | パッションダンス | 友道 | ( 1・ 0・ 0・ 0・ 1) | 750万円 | |
| 6 | アドマイヤコリン | 橋田 | ( 1・ 0・ 0・ 0・ 2) | 1170万円 | |
| 7 | マスクトヒーロー | 鹿戸 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 0) | 0万円 | |
| 8 | トーセンエッジ | 鈴木康 | ( 0・ 1・ 1・ 0・ 1) | 610万円 | |
| 9 | プルスウルトラ | 池江泰 | ( 1・ 0・ 0・ 1・ 1) | 960万円 | |
| 10 | アドマイヤスコール | 友道 | ( 0・ 0・ 0・ 1・ 3) | 325万円 | |
| 11 | エイブルブラッド | 伊藤正 | ( 1・ 0・ 1・ 0・ 4) | 1320万円 | |
| 12 | オーシャンビーナス | 音無 | ( 0・ 3・ 1・ 1・ 0) | 1115万円 | |
| 13 | マイネルシュライ | 鹿戸 | ( 1・ 0・ 3・ 0・ 1) | 1190万円 | |
| 14 | シャイニーホーク | 橋口 | ( 2・ 3・ 1・ 0・ 1) | 3350万円 | |
| 15 | サニーデイサンデー | 角居 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 1) | 50万円 | |
3 9 8御殿 10-11前半   
| 8位 13360 万円 | 56回 (12・ 4・ 3・ 4・33) | ||||
| 牡馬 | 9170 万円 | 37回 ( 9・ 2・ 2・ 4・20) | |||
| 牝馬 | 4190 万円 | 19回 ( 3・ 2・ 1・ 0・13) | |||
| 順位 | 馬名 | 厩舎 | 成績 | 賞金(手当込) | |
| 1 | グルヴェイグ | 角居 | ( 2・ 0・ 1・ 0・ 1) | 2380万円 | |
| 2 | エアジョイント | 伊藤正 | ( 0・ 0・ 0・ 1・ 2) | 345万円 | |
| 3 | カーマイン | 石坂 | ( 2・ 1・ 0・ 1・ 3) | 2040万円 | |
| 4 | インパクトゲーム | 松田博 | ( 1・ 1・ 0・ 0・ 0) | 880万円 | |
| 5 | マギストラ | 平田 | ( 0・ 1・ 0・ 0・ 4) | 530万円 | |
| 6 | ヴェイロン | 松永幹 | ( 1・ 0・ 0・ 0・ 3) | 900万円 | |
| 7 | フィエラメンテ | 池江泰 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 3) | 150万円 | |
| 8 | ミラグロッサ | 松田博 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 3) | 150万円 | |
| 9 | サトノペガサス | 堀 | ( 1・ 1・ 0・ 0・ 2) | 980万円 | |
| 10 | ネオザイオン | 藤原英 | ( 1・ 0・ 0・ 2・ 0) | 910万円 | |
| 11 | スプリングフェスタ | 長浜 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 2) | 100万円 | |
| 12 | ヒラボクインパクト | 国枝 | ( 2・ 0・ 1・ 0・ 2) | 2200万円 | |
| 13 | オーヴェルニュ | 奥平 | ( 0・ 0・ 0・ 0・ 0) | 0万円 | |
| 14 | レッドジョーカー | 藤沢和 | ( 1・ 0・ 1・ 0・ 3) | 945万円 | |
| 15 | ジョーアポロン | 中竹 | ( 1・ 0・ 0・ 0・ 5) | 850万円 | |