ICO-KANEKO.GIF - 4,196BYTES 2010-2011  Ranking

順位 御殿名 賞金総額 牡馬計 牝馬計

1位

王子様

35070万円

14520万円(第1位)

20550万円(第1位)

2位

マジック

17037万円

13702万円(第2位)

3335万円(第4位)

3位

モッチー

14958万円

7890万円(第5位)

7068万円(第2位)

4位

たかマル

12521万円

11491万円(第3位)

1030万円(第7位)

5位

あゆあゆ

10398万円

8404万円(第4位)

1994万円(第6位)

6位

カビラ

10083万円

5646万円(第7位)

4437万円(第3位)

7位

神だのみ

7640万円

7290万円(第6位)

350万円(第8位)

8位

398

4435万円

2260万円(第8位)

2175万円(第5位)

 

近走成績

出走 御殿 馬名 開催 レース名 着順 賞金
12/25 神だのみ ローマンレジェンド 阪神 ダ1800 10R赤穂特別(1000万下) 1着 1470
12/24 王子様 サトノオー 中山 芝1600 7R1000万下 3着 260
12/24 398 ヴェイロン 小倉 ダ2400 6R500万下 6着 0
12/24 たかマル アドマイヤカーリン 阪神 ダ1800 8R500万下 4着 110
12/24 マジック ヴィジャイ 阪神 芝1600 9R摂津特別(1000万下) 5着 147
12/24 あゆあゆ リフトザウイングス 阪神 芝2000 10R元町ステークス(1600万下) 3着 440
12/23 マジック ボレアス 中京 ダ2300 名古屋グランプリ 6着 0
12/18 カビラ アドマイヤセプター 中山 芝1600 12Rウインタープレミアム(1600万下) 5着 177
12/18 マジック プランスデトワール 中山 芝1600 12Rウインタープレミアム(1600万下) 10着 0
12/18 あゆあゆ アイドルバイオ 小倉 芝1800 8R500万下(牝) 12着 0
12/18 モッチー レーヴディソール 小倉 芝2000 11R愛知杯(GV・牝) 4着 570
12/18 モッチー アイアムアクトレス 阪神 ダ1400 11Rギャラクシーステークス(OP) 8着 0
12/18 カビラ シャイニーホーク 阪神 芝1400 9Rクリスマスキャロル賞(1000万下) 9着 0
12/18 たかマル ダノンシャーク 阪神 芝1800 10R逆瀬川ステークス(1600万下) 1着 1770
12/18 たかマル ラロメリア 阪神 芝1800 8R500万下 5着 74
12/18 モッチー テンペル 阪神 芝1800 8R500万下 9着 0
12/18 398 ネオザイオン 阪神 芝1800 8R500万下 16着 0
12/17 カビラ エイブルブラッド 中山 ダ1800 10R香取特別(1000万下) 7着 0
12/17 神だのみ リベルタス 中山 芝1800 11Rディセンバーステークス(OP) 10着 0
12/17 神だのみ エイシンエンブレム 小倉 ダ1700 8R500万下 7着 0
12/17 モッチー タオ 阪神 ダ1200 8R500万下 6着 0
12/17 モッチー マルセリーナ 阪神 芝1400 11Rカップ(GU) 4着 1100
12/17 マジック リトルダーリン 阪神 芝1800 9R猪名川特別(1000万下) 5着 147

 

このサイトは画面解像度1024×768ピクセルが推奨環境です。

Copyright ©2010 御殿POG管理人, All Rights Reserved.                           HEBEL.GIF - 1,365BYTES